ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Elora LYHS [DEU-S] | EKVB | BAY | ? | ? | ? | ? | '12/'13 | |
2 | Emelie LYHS [DEU-S] | EKVB | BAY | ? | ? | ? | ? | '12/'13 | |
3 | Alisa PAVLOVIC [DEU-S] | EKVB | BAY | 32.58 | 32.58 | 2 | BAYNM '24/'25 - NW | '11/'12 | |
4 | Yana AGOVA | TECW | BW | ? | ? | ? | ? | ? | |
5 | Michelle BOGER | EKVBL | BW | ? | ? | ? | ? | ? | |
6 | Natalie PAHOMOV [DEU-S] | SWERC | BW | 32.83 | 32.83 | 1 | WESCUP '22/'23 - YA | '10/'11 | |
7 | Lara RICHTER [DEU-S] | EKVBL | BW | 17.08 | 17.08 | 3 | HKPO '22/'23 - ANF | '08/'09 | |
8 | Yang YIQIAN | SERC | BW | ? | ? | ? | ? | ? | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2018 16:04