ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Elisabeth PUROSOV [DEU-S] ESG Freiburg | 28.05 | 14.65 | 13.40 | 2.63 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #3 | 29.25 | 29.25 | 2 (+1) | EBWN '18/'19 - NW | '06/'07 | ||
2 | Nicole KÄRCHER [DEU-S] Stuttgarter ERC | 23.83 | 10.50 | 13.83 | 2.75 | 2.63 | 2.75 | 0.50 | #1 | 27.56 | 27.56 | 3 (+1) | BWM '19/'20 - NW | '03/'04 | ||
3 | Jacqueline KÄRCHER [DEU-S] Stuttgarter ERC | 21.02 | 9.75 | 12.77 | 2.63 | 2.38 | 2.50 | 1.50 | #4 | 33.79 | 33.79 | 1 (-2) | BWM '19/'20 - YA | '05/'06 | ||
4 | Giuliana ALLEGRO [DEU-S] EKV Balingen | 16.32 | 6.95 | 9.37 | 2.13 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #5 | 18.11 | 18.11 | 6 (+2) | ILLCUP '16/'17 - ANF | '06/'07 | ||
5 | Ashley BREITER [DEU-S] EKV Balingen | 13.27 | 6.05 | 8.72 | 2.00 | 1.50 | 1.63 | 1.50 | #6 | 20.13 | 20.13 | 5 (±0) | BWNM '15/'16 - ANFJ | '05/'06 | ||
6 | Shania Vanessa HILS [DEU-S] EKV Balingen | 12.63 | 5.20 | 8.93 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | #2 | 20.19 | 20.19 | 4 (-2) | ILLCUP '16/'17 - NEUL | '03/'04 | ||
Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2017 11:35