ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alisa PAVLOVIC [DEU-S] ESV Burgau 2000 e.V. | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #5 | 32.58 | 3 (+2) | BAYNM '24/'25 - NW | '11/'12 | ||
2 | Vivian WASSERLOOS [DEU-S | ISU] TEC Waldau | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | #1 | 102.65 | 1 (-1) | NRWTRO '24/'25 - JUN | '08/'09 | ||
3 | Leonie WEIDMANN [DEU-S] ESV Burgau 2000 e.V. | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | #8 | 76.02 | 2 (-1) | BAYNM '24/'25 - JUG | '10/'11 | ||
4 | Mia Sophie STICKEL [DEU-S] TSG Reutlingen | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | #6 | 8.94 | 5 (+1) | HKPO '21/'22 - ANF | '12/'13 | ||
5 | Lara RICHTER [DEU-S] EKV Balingen | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | #7 | 17.08 | 4 (-1) | HKPO '22/'23 - ANF | '08/'09 | ||
6 | Shantelle BOGER EKV Balingen | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | #4 | ? | ? | ? | ? | ||
6 | Emily MÜLLER REV Heilbronn | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | #3 | ? | ? | ? | ? | ||
8 | Ilona VOGEL [DEU-S] EKV Balingen | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | #2 | 8.86 | 6 (-2) | HKPO '19/'20 - ANF | '10/'11 | ||
Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Ded. - | StN. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2017 11:35