ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | Verein | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maya ABDISHA [DEU-S] | ESG Freiburg | 20.56 | 6 | EBWN '18/'19 - ANF | '07/'08 | |
2 | Sophie BÖHMLÄNDER [DEU-S] | EV Ulm/Neu-Ulm | 24.12 | 3 | BWNM '14/'15 - KL | '06/'07 | |
3 | Laura GNAMM [DEU-S] | ESG Freiburg | 22.09 | 4 | BWNM '17/'18 - ANFJ | '06/'07 | |
4 | Yna-Patricia GROSS [DEU-S] | Schwenninger ERC | 21.70 | 5 | HKPO '16/'17 - ANF | '07/'08 | |
5 | Lara HOFGÄRTNER [DEU-S] | ESC Ravensburg | 42.11 | 2 | BWM '23/'24 - YA | '06/'07 | |
6 | Sabina RADOVAN [DEU-S] | TEC Waldau | 79.61 | 1 | DEUJM '19/'20 - JUG | '02/'03 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2017 11:35