ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Johanna RAABE [DEU-S] Konstanzer REC | 21.70 | 1 | 33.37 | 1 (±0) | JOEPO '18/'19 - ANF | '08/'09 | |
2 | Ronja WOHLFELD [DEU-S] Konstanzer REC | 19.31 | 2 | 23.22 | 2 (±0) | JOEPO '18/'19 - ANF | '08/'09 | |
3 | Alina HARTMANN [DEU-S] ESG Freiburg | 19.00 | 3 | 19.00 | 4 (+1) | HKPO '16/'17 - KL | '07/'08 | |
4 | Michelle MARKUS [DEU-S] ESG Freiburg | 18.62 | 4 | 18.62 | 5 (+1) | HKPO '16/'17 - KL | '02/'03 | |
5 | Fabienne FINKBEINER [DEU-S] EKV Balingen | 18.57 | 5 | 22.04 | 3 (-2) | HKPO '19/'20 - NEUL | '08/'09 | |
6 | Hanna FISCHER [DEU-S] EKV Balingen | 16.84 | 6 | 16.84 | 6 (±0) | HKPO '16/'17 - KL | '07/'08 | |
Platz | Name | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2017 11:35