ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Malin HALDY [DEU-S] REV Heilbronn | 23.17 | 1 | 23.17 | 4 (+3) | HKPO '16/'17 - KL | '02/'03 | |
2 | Daria GLOTOVA [DEU-S] TUS Stuttgart | 22.53 | 2 | 23.06 | 5 (+3) | BWNM '17/'18 - ANFJ | '08/'09 | |
3 | Anna KUTSENKO [DEU-S] TEC Waldau | 22.15 | 3 | 61.16 | 3 (±0) | EBWN '19/'20 - NEUL | '06/'07 | |
4 | Anna-Maria RESS [DEU-S] TEC Waldau | 21.58 | 4 | 66.00 | 2 (-2) | EIMAPO '21/'22 - NW | '07/'08 | |
5 | Sasha TANDOGAN NK2 [DEU-S | ISU] Stuttgarter ERC | 21.36 | 5 | 122.30 | 1 (-4) | GRBB '24/'25 - JUN | '08/'09 | |
6 | Nicola Alexandra LEJSEK [DEU-S] TEC Waldau | 20.60 | 6 | 20.84 | 6 (±0) | BWNM '16/'17 - KL | '02/'03 | |
WD | Ksenia GLOTOVA [DEU-S] TUS Stuttgart | 18.94 | 7 | BWNM '16/'17 - KL | '02/'03 | |||
Platz | Name | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2017 11:35