ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | Verein | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daria GLOTOVA [DEU-S] | TUS Stuttgart | 23.06 | 5 | BWNM '17/'18 - ANFJ | '08/'09 | |
2 | Ksenia GLOTOVA [DEU-S] | TUS Stuttgart | 18.94 | 7 | BWNM '16/'17 - KL | '02/'03 | |
3 | Malin HALDY [DEU-S] | REV Heilbronn | 23.17 | 4 | HKPO '16/'17 - KL | '02/'03 | |
4 | Anna KUTSENKO [DEU-S] | TEC Waldau | 61.16 | 3 | EBWN '19/'20 - NEUL | '06/'07 | |
5 | Nicola Alexandra LEJSEK [DEU-S] | TEC Waldau | 20.84 | 6 | BWNM '16/'17 - KL | '02/'03 | |
6 | Anna-Maria RESS [DEU-S] | TEC Waldau | 66.00 | 2 | EIMAPO '21/'22 - NW | '07/'08 | |
7 | Sasha TANDOGAN NK2 [DEU-S | ISU] | Stuttgarter ERC | 122.30 | 1 | GRBB '24/'25 - JUN | '08/'09 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2017 11:35