ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | Verein | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederika FINKBEINER [DEU-S] | EKV Balingen | 20.23 | 3 | ILLCUP '21/'22 - ANF | '11/'12 | |
2 | Laura KLEINMANN [DEU-S] | EKV Balingen | 24.25 | 1 | HKPO '18/'19 - ANF | '09/'10 | |
3 | Liana REIMER [DEU-S] | EV Senden | 17.20 | 4 | ILLCUP '17/'18 - KL | '03/'04 | |
4 | Emelie SCHULTE-HOLTEY | EKV Balingen | ? | ? | ? | ? | |
5 | Ingrid TSCHERNYSCHENKO [DEU-S] | EKV Balingen | 21.53 | 2 | HKPO '18/'19 - ANF | '08/'09 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2017 11:35