ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | Verein | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessica GUO [DEU-S] | ERC Waldbronn | ? | ? | ? | '04/'05 | |
2 | Alina MARTIN | EKV Balingen | ? | ? | ? | ? | |
3 | Viktor PECHENYI | EKV Balingen | ? | ? | ? | ? | |
4 | Greta TODT [DEU-S] | ERC Waldbronn | 17.77 | 2 | HKPO '21/'22 - ANF | '11/'12 | |
5 | Roschel TSCHERNYSCHENKO [DEU-S] | EKV Balingen | 7.47 | 3 | HKPO '19/'20 - ANF | '10/'11 | |
6 | Lenya WITTE [DEU-S] | TEC Waldau | 23.61 | 1 | BWM '24/'25 - NW | '10/'11 | |
7 | Michael ÖLSCHEIDT | EKV Balingen | ? | ? | ? | ? |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2017 11:35