ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Leonie SCHLEGEL TSG Reutlingen | 2.55 | 1 | ? | ? | ? | ? | |
2 | Laura LAITENBERGER REV Heilbronn | 2.50 | 2 | ? | ? | ? | ? | |
3 | Katharina GEDE [DEU-S] REV Heilbronn | 2.45 | 3 | 11.48 | 2 (-1) | HKPO '19/'20 - ANF | '10/'11 | |
4 | Sophia GROßMANN TSG Reutlingen | 2.40 | 4 | ? | ? | ? | ? | |
4 | Karina KÖHLER [DEU-S] EKV Balingen | 2.40 | 4 | 21.27 | 1 (-3) | HKPO '23/'24 - ANF | '12/'13 | |
Platz | Name | Punkte | PAR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2017 11:35