ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | Verein | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jennifer BAROVSKA | EKV Balingen | ? | ? | ? | ? | ? | |
2 | Anna BASTERS | Schwenninger ERC | ? | ? | ? | ? | ? | |
3 | Dajana BEDNAROVA | Mannheimer ERC | ? | ? | ? | ? | ? | |
4 | Michelle BOGER | EKV Balingen | ? | ? | ? | ? | ? | |
5 | Nadja PFISTER | EKV Balingen | ? | ? | ? | ? | ? | |
6 | Jenny SEIBEL [DEU-S] | EKV Balingen | 15.31 | 15.31 | 2 | HKPO '18/'19 - KL | '09/'10 | |
7 | Laura-Sophie WIR [DEU-S] | Schwenninger ERC | 24.88 | 24.88 | 1 | BWNM '19/'20 - ANF | '10/'11 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2017 11:35