ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | Verein | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Constantin ADAMIAK | Mannheimer ERC | ? | ? | ? | ? | ? | |
2 | Ida GOLUB [DEU-S] | ESC Ravensburg | 24.09 | 24.09 | 4 | SCCPO '18/'19 - KK8 | '10/'11 | |
3 | Mia IKIC [DEU-S] | ESC Ravensburg | 25.52 | 25.52 | 3 | SCCPO '18/'19 - KK8 | '10/'11 | |
4 | Patricia MARKER | TUS Stuttgart | ? | ? | ? | ? | ? | |
5 | Tessa-Marie PEES [DEU-S] | EKV Balingen | 32.33 | 32.33 | 1 | BWM '24/'25 - NW | '10/'11 | |
6 | Julia REIN | REV Heilbronn | ? | ? | ? | ? | ? | |
7 | Lea TODT [DEU-S] | ERC Waldbronn | 28.08 | 28.08 | 2 | ILLCUP '23/'24 - NEUL | '10/'11 | |
8 | Rosella TRAUB | ESC Ravensburg | ? | ? | ? | ? | ? |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2017 11:35