ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Johanna SCHNABEL [DEU-S] EKV Balingen | EKVB | BW | 8.22 | 3.70 | 4.52 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #6 | 36.71 | 46.43 | 1 (±0) | BWM '17/'18 - NEUL | '07/'08 | ||
2 | Jila NABIPOUR [DEU-S] REV Heilbronn | REVH | BW | 6.86 | 3.50 | 4.36 | 1.88 | 1.75 | 1.00 | #4 | 24.24 | 24.24 | 2 (±0) | HKPO '18/'19 - ANF | '08/'09 | ||
3 | Jessica URBANSKY [DEU-S] Konstanzer REC | KREC | BAY | 6.56 | 2.50 | 4.06 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #1 | 21.13 | 21.13 | 4 (+1) | HKPO '16/'17 - KL | '07/'08 | ||
4 | Yna-Patricia GROSS [DEU-S] Schwenninger ERC | ERCS | BAY | 6.26 | 2.80 | 3.46 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #5 | 21.70 | 21.70 | 3 (-1) | HKPO '16/'17 - ANF | '07/'08 | ||
5 | Asimina LABIDOU TSG Reutlingen | TSGR | BW | 6.22 | 2.90 | 3.32 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #7 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
6 | Kim TROPPENHAGEN EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 6.02 | 2.60 | 3.62 | 1.38 | 1.63 | 0.20 | #8 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
7 | Nathalie RAZMANY TV Unterboihingen | TVU | BW | 3.86 | 1.30 | 2.56 | 1.00 | 1.13 | 0.00 | #3 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
8 | Phoebe KRAUTER TSG Reutlingen | TSGR | BW | 3.66 | 2.10 | 2.56 | 1.00 | 1.13 | 1.00 | #2 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2015 14:00