ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Laura KLEINMANN [DEU-S] EKV Balingen | EKVB | BW | 6.10 | 3.30 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.2 | 1 | 24.25 | 24.25 | 1 (±0) | HKPO '18/'19 - ANF | '09/'10 | ||
2 | Lea JUNGBLUTH E.I.S. Club Wiesbaden | EISCW | 5.42 | 2.40 | 3.02 | 1.38 | 1.13 | 0.0 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
3 | Nikolas BORAO TUS Stuttgart | TUSS | BW | 4.96 | 1.80 | 3.16 | 1.50 | 1.13 | 0.0 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
4 | Alisa PAVLOV [DEU-S] REV Heilbronn | REVH | BW | 4.11 | 1.15 | 3.16 | 1.50 | 1.13 | 0.2 | 7 | 15.33 | 15.33 | 2 (-2) | HKPO '15/'16 - KL | '01/'02 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2015 14:00