ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Helin DELI [DEU-S] E.I.S. Club Wiesbaden | EISCW | HES | 28.15 | 1 | 61.21 | 1 (±0) | JOEPO '16/'17 - NW | '02/'03 | |
2 | Daniela BRADA [DEU-S] ESG Freiburg | ESGF | BW | 22.44 | 2 | 40.30 | 2 (±0) | EBWN '15/'16 - NW | '03/'04 | |
3 | Alina SCHWAB [DEU-S] REV Heilbronn | REVH | BW | 20.62 | 3 | 32.24 | 4 (+1) | BWM '15/'16 - NW | '02/'03 | |
4 | Elisabeth VOGT [DEU-S] ERC Waldbronn | ERCW | BW | 19.74 | 4 | 39.05 | 3 (-1) | BWM '16/'17 - NW | '03/'04 | |
5 | Selina LAZZI [DEU-S] ESG Freiburg | ESGF | BW | 18.38 | 5 | 21.06 | 5 (±0) | BWNM '13/'14 - ANFJ | '03/'04 | |
6 | Kira ADUSUMALLI [DEU-S] Schwenninger ERC | ERCS | BW | 13.51 | 6 | 19.87 | 6 (±0) | HKPO '11/'12 - ANF | '01/'02 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2015 14:00