ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Adelina SINGER [DEU-S] TUS Stuttgart | TUSSE | B-W | 13.78 | 6.55 | 7.23 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #8 | 20.75 | 20.75 | 7 (+6) | BWNM '14/'15 - KL | '00/'01 | ||
2 | Lisa PUROSOV [DEU-S] ESG Freiburg | ESGF | B-W | 13.75 | 7.15 | 6.60 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #6 | 20.87 | 20.87 | 6 (+4) | HKPO '15/'16 - ANF | '06/'07 | ||
3 | Michelle COLEDAN [DEU-S] TUS Stuttgart | TUSSE | B-W | 13.24 | 6.00 | 7.24 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #2 | 36.93 | 57.33 | 3 (±0) | EIMAPO '17/'18 - NW | '03/'04 | ||
4 | Lea Sophie BECK [DEU-S | ISU] TUS Stuttgart | TUSSE | B-W | 12.65 | 6.05 | 6.60 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #3 | 64.74 | 100.59 | 1 (-3) | BWM '21/'22 - JUN | '05/'06 | ||
5 | David LOBANOV [DEU-S] ESG Esslingen | ESGE | B-W | 11.53 | 5.35 | 6.18 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #7 | 58.18 | 91.50 | 2 (-3) | BAVOP '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
6 | Lara HOFGÄRTNER [DEU-S] ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 11.45 | 5.70 | 5.75 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #4 | 42.11 | 42.11 | 4 (-2) | BWM '23/'24 - YA | '06/'07 | ||
7 | Carolin ADAMIAK [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | B-W | 11.09 | 5.55 | 5.54 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #1 | 25.77 | 25.77 | 5 (-2) | HKPO '18/'19 - ANF | '08/'09 | ||
8 | Letizia FINGERLE [DEU-S] ESG Esslingen | ESGE | B-W | 9.48 | 3.30 | 6.38 | 2.00 | 1.75 | 0.20 | #9 | 18.05 | 18.05 | 8 (±0) | HKPO '16/'17 - ANF | '06/'07 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.02.2014 18:15