ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lisa-Marie WALKER [DEU-S] TSG Reutlingen | TSGRT | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.0 | 8 | 25.51 | 1 (±0) | EBWN '16/'17 - ANFJ | '04/'05 | |||
2 | Emily ÖLSCHEIDT EKV Balingen | EKVB | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.0 | 1 | ? | ? | ? | ? | |||
3 | Laura KLEINMANN [DEU-S] EKV Balingen | EKVB | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.0 | 3 | 24.25 | 2 (-1) | HKPO '18/'19 - ANF | '09/'10 | |||
4 | Angelina BARISIC [DEU-S] TSG Reutlingen | TSGRT | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.0 | 2 | 21.35 | 3 (-1) | ILLCUP '16/'17 - KL | '02/'03 | |||
4 | Maria-Enaggelia KOUTSIA ESG Freiburg | ESGF | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.0 | 5 | ? | ? | ? | ? | |||
4 | Emelie MARTIN EKV Balingen | EKVB | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.0 | 4 | ? | ? | ? | ? | |||
7 | Alina PECHENYI [DEU-S] EKV Balingen | EKVB | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.0 | 9 | 15.15 | 4 (-3) | HKPO '18/'19 - KL | '09/'10 | |||
8 | Emmy HOFER EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.0 | 7 | ? | ? | ? | ? | |||
9 | Emelie NUSSBAUMER Konstanzer REC | KREC | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.0 | 6 | ? | ? | ? | ? | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Ded - | StN | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.02.2014 18:14