ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Helmut KORN | TUS Stuttgart | B-W | ? | ? | ? | ? | ? | |
2 | Gabriele ERMONEIT | Wanderers e.n Germering u. ERC München | BAY | ? | ? | ? | ? | ? | |
3 | Shirley BERGER-KROP | TEC Waldau | B-W | ? | ? | ? | ? | ? | |
4 | Elke STERN | TUS Stuttgart | B-W | ? | ? | ? | ? | ? | |
5 | Tatiana RHODE | ERC Waldbronn | B-W | ? | ? | ? | ? | ? | |
6 | Yvonne STROHBUSCH [DEU-S] | Münchener EV | BAY | 44.53 | 44.53 | 1 | SKBAD '12/'13 - YAS | '90/'91 | |
7 | Juliana KUHNIGK [DEU-S] | E.I.S. Club Wiesbaden | HES | 35.76 | 35.76 | 2 | SKBAD '16/'17 - YAS | '97/'98 | |
8 | Linda KLING | ESC Ravensburg | B-W | ? | ? | ? | ? | ? | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.02.2014 18:15