ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lara PENKERT [DEU-S] TUS Stuttgart | TUSSE | B-W | 21.91 | 1 | 83.99 | 2 (+1) | DEUNM '19/'20 - NW | '05/'06 | |
2 | Kiara SIEHR [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | B-W | 20.91 | 2 | 77.28 | 3 (+1) | HEIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
3 | Anna SCHLESINGER [DEU-S] ESG Esslingen | ESGE | B-W | 20.65 | 3 | 98.24 | 1 (-2) | DEUJM '18/'19 - JUG | '04/'05 | |
4 | Franziska NUSSBAUMER [DEU-S] Konstanzer REC | KREC | B-W | 18.12 | 4 | 26.40 | 7 (+3) | ILLCUP '15/'16 - ANF | '05/'06 | |
5 | Valeria KEHM [DEU-S] ESG Freiburg | ESGF | B-W | 17.66 | 5 | 31.21 | 6 (+1) | HKPO '17/'18 - NW | '05/'06 | |
6 | Timea FINGERLE [DEU-S] ESG Esslingen | ESGE | B-W | 16.48 | 6 | 53.13 | 4 (-2) | EBWN '17/'18 - NW | '06/'07 | |
7 | Cordelia FEHRENBACHER [DEU-S] ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 15.62 | 7 | 34.39 | 5 (-2) | BWM '19/'20 - NW | '05/'06 | |
8 | Orianne SAHNER [DEU-S] TEC Waldau | TECW | B-W | 14.03 | 8 | ? | ? | ? | '99/'00 | |
WD | Carina KLEIN [DEU-S] TSG Reutlingen | TSGRT | B-W | 14.64 | 8 | HKPO '14/'15 - KL | '00/'01 | |||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.02.2014 18:15