ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Adelina SINGER [DEU-S] TUS Stuttgart | TUSSE | 13.78 | 1 | 20.75 | 9 (+8) | BWNM '14/'15 - KL | '00/'01 | ||
2 | Lisa PUROSOV [DEU-S] ESG Freiburg | ESGF | 13.75 | 2 | 20.87 | 8 (+6) | HKPO '15/'16 - ANF | '06/'07 | ||
3 | Michelle COLEDAN [DEU-S] TUS Stuttgart | TUSSE | 13.24 | 3 | 57.33 | 4 (+1) | EIMAPO '17/'18 - NW | '03/'04 | ||
4 | Lea Sophie BECK [DEU-S | Prof | Bio] TUS Stuttgart | TUSSE | 12.65 | 4 | 100.59 | 1 (-3) | BWM '21/'22 - JUN | '05/'06 | ||
5 | David LOBANOV [DEU-S] ESG Esslingen | ESGE | 11.53 | 5 | 91.50 | 2 (-3) | BAVOP '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
6 | Lara HOFGÄRTNER [DEU-S] ESC Ravensburg | ESCR | 11.45 | 6 | 42.11 | 5 (-1) | BWM '23/'24 - YA | '05/'06 | ||
7 | Carolin ADAMIAK [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | 11.09 | 7 | 25.77 | 6 (-1) | HKPO '18/'19 - ANF | '05/'06 | ||
8 | Letizia FINGERLE [DEU-S] ESG Esslingen | ESGE | 9.48 | 8 | 18.05 | 10 (+2) | HKPO '16/'17 - ANF | '06/'07 | ||
WD | Meike FALLER [DEU-S] ESG Freiburg | ESGF | 68.71 | 3 | EBWN '18/'19 - NEUL | '05/'06 | ||||
WD | Malin HALDY [DEU-S] REV Heilbronn | REVH | 23.17 | 7 | HKPO '16/'17 - KL | '05/'06 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.02.2014 18:15