ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lea Sophie BECK [DEU-S | ISU] | TUS Stuttgart | B-W | 100.59 | 1 | BWM '21/'22 - JUN | '05/'06 | |
2 | Carolin ADAMIAK [DEU-S] | Mannheimer ERC | B-W | 25.77 | 6 | HKPO '18/'19 - ANF | '08/'09 | |
3 | Michelle COLEDAN [DEU-S] | TUS Stuttgart | B-W | 57.33 | 4 | EIMAPO '17/'18 - NW | '03/'04 | |
4 | David LOBANOV [DEU-S] | ESG Esslingen | B-W | 91.50 | 2 | BAVOP '17/'18 - NW | '04/'05 | |
5 | Adelina SINGER [DEU-S] | TUS Stuttgart | B-W | 20.75 | 9 | BWNM '14/'15 - KL | '00/'01 | |
6 | Lara HOFGÄRTNER [DEU-S] | ESC Ravensburg | B-W | 42.11 | 5 | BWM '23/'24 - YA | '06/'07 | |
7 | Meike FALLER [DEU-S] | ESG Freiburg | B-W | 68.71 | 3 | EBWN '18/'19 - NEUL | '07/'08 | |
8 | Letizia FINGERLE [DEU-S] | ESG Esslingen | B-W | 18.05 | 10 | HKPO '16/'17 - ANF | '06/'07 | |
9 | Malin HALDY [DEU-S] | REV Heilbronn | B-W | 23.17 | 7 | HKPO '16/'17 - KL | '02/'03 | |
10 | Lisa PUROSOV [DEU-S] | ESG Freiburg | B-W | 20.87 | 8 | HKPO '15/'16 - ANF | '06/'07 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.02.2014 18:15