ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Frederika FINKBEINER [DEU-S] | EKV Balingen | B-W | 20.23 | 20.23 | 6 | ILLCUP '21/'22 - ANF | '11/'12 | |
2 | Berivan DELI [DEU-S] | E.I.S. Club Wiesbaden | HES | 34.50 | 34.50 | 5 | JOEPO '16/'17 - ANF | '06/'07 | |
3 | Selina WILHELM [DEU-S | ISU] | EKV Balingen | B-W | 68.50 | 107.49 | 2 | NRWTRO '20/'21 - JUN | '05/'06 | |
4 | Anastasia KLING [DEU-S] | ESC Ravensburg | B-W | 51.94 | 82.91 | 3 | BWM '23/'24 - JUG | '07/'08 | |
5 | Anja KASSATKIN | REV Heilbronn | B-W | ? | ? | ? | ? | ? | |
6 | Lisa DAY [DEU-S] | Mannheimer ERC | B-W | 37.84 | 60.93 | 4 | HEIPO '19/'20 - NW | '06/'07 | |
7 | Louisa BRAND [DEU-S | ISU] | TUS Stuttgart | B-W | 70.99 | 107.78 | 1 | HEIPO '22/'23 - JUN | '07/'08 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.02.2014 18:15