ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nadja PFISTER | EKV Balingen | B-W | ? | ? | ? | ? | |
2 | Antonia GARIPPO | ESC Ravensburg | B-W | ? | ? | ? | ? | |
3 | Jasmin KOVANCI [DEU-S] | Schwenninger ERC | B-W | 53.90 | 2 | BWM '21/'22 - NEUL | '10/'11 | |
4 | Leonie RUF [DEU-S] | ESC Ravensburg | B-W | 20.37 | 3 | SCCPO '18/'19 - KK8 | ? | |
5 | Lara RICHTER [DEU-S] | EKV Balingen | B-W | 17.08 | 4 | HKPO '22/'23 - ANF | '08/'09 | |
6 | Maria Angelina TORNO | TEC Waldau | B-W | ? | ? | ? | ? | |
7 | Kate STINGEL | EKV Balingen | B-W | ? | ? | ? | ? | |
8 | Anna-Maria RESS [DEU-S] | TEC Waldau | B-W | 66.00 | 1 | EIMAPO '21/'22 - NW | '07/'08 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.02.2014 18:14