ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Mia HUBER [DEU-S] EKV Balingen | EKVBL | B-W | 23.19 | 11.90 | 11.29 | 2.38 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #4 | 34.09 | 52.18 | 1 (±0) | DEUNM '16/'17 - JUG | '02/'03 | ||
2 | Jessica BUDOW [DEU-S] ESG Esslingen | ESGE | B-W | 21.50 | 11.70 | 9.80 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #2 | 47.19 | 47.19 | 2 (±0) | SKBAD '18/'19 - YAG | '00/'01 | ||
3 | Nathalie HEIM [DEU-S] EKV Balingen | EKVBL | B-W | 20.61 | 10.40 | 10.21 | 2.25 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #1 | 24.46 | 24.46 | 3 (±0) | HKPO '10/'11 - ANF | '00/'01 | ||
4 | Kira ADUSUMALLI [DEU-S] Schwenninger ERC | SWERC | B-W | 18.19 | 9.65 | 8.94 | 2.00 | 1.63 | 1.63 | 0.40 | #3 | 19.87 | 19.87 | 4 (±0) | HKPO '11/'12 - ANF | '01/'02 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2013 20:30