ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Laura KLEINMANN [DEU-S] EKV Balingen | EKVBL | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.0 | 4 | 24.25 | 2 (+1) | HKPO '18/'19 - ANF | '09/'10 | |||
2 | Michelle LÄMMLIN ESG Freiburg | ESGFR | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.0 | 3 | ? | ? | ? | ? | |||
3 | Alina PECHENYI [DEU-S] EKV Balingen | EKVBL | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.0 | 1 | 15.15 | 3 (±0) | HKPO '18/'19 - KL | '09/'10 | |||
4 | Felice KRAGLER ESG Freiburg | ESGFR | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.0 | 7 | ? | ? | ? | ? | |||
5 | Emelie MARTIN EKV Balingen | EKVBL | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.0 | 2 | ? | ? | ? | ? | |||
6 | Yasmin KOVANCI [DEU-S] EKV Balingen | EKVBL | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.0 | 6 | 53.90 | 1 (-5) | BWM '21/'22 - NEUL | '06/'07 | |||
6 | Jasmin TROPPENHAGEN EV Ulm/Neu-Ulm | EVUL | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.0 | 5 | ? | ? | ? | ? | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Ded - | StN | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2013 20:30