ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lea SCHNABEL EKV Balingen | EKVBL | B-W | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | #1 | ? | ? | ? | ? | ||
2 | Kelly KLIMOV Schwenninger ERC | SWERC | B-W | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | #3 | ? | ? | ? | ? | ||
3 | Hanna FISCHER [DEU-S] EKV Balingen | EKVBL | B-W | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | #5 | 16.84 | 2 (-1) | HKPO '16/'17 - KL | '07/'08 | ||
4 | Jasmin PFAFF [DEU-S] EKV Balingen | EKVBL | B-W | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | #2 | 20.93 | 1 (-3) | HKPO '19/'20 - NEUL | '07/'08 | ||
5 | Pelin TENK EKV Balingen | EKVBL | B-W | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | #4 | ? | ? | ? | ? | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Ded. - | StN. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2013 20:30