ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Annika HOCH [DEU-S] Schwenninger ERC | SWERC | B-W | 29.87 | 1 | 55.14 | 1 (±0) | DEUNM '14/'15 - JUG | '97/'98 | |
2 | Eleni BECK [DEU-S] TEC Waldau | TECW | B-W | 26.26 | 2 | 39.99 | 3 (+1) | HAMMI '12/'13 - NEUL | '01/'02 | |
3 | Marie-Christine HUBE [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | B-W | 25.38 | 3 | 45.52 | 2 (-1) | BWM '12/'13 - NEUL | '00/'01 | |
4 | Jacqueline HEIM [DEU-S] EKV Balingen | EKVBL | B-W | 24.82 | 4 | 38.51 | 4 (±0) | EBWN '12/'13 - NW | '99/'00 | |
5 | Yasemin ORUC [DEU-S] Konstanzer REC | KREC | B-W | 24.06 | 5 | ? | ? | ? | '00/'01 | |
6 | Anna BRITNER [DEU-S] TSG Reutlingen | TSGRE | B-W | 23.16 | 6 | ? | ? | ? | '00/'01 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2013 20:30