ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Yasemin ORUC [DEU-S] | Konstanzer REC | B-W | ? | ? | ? | '00/'01 | |
2 | Jacqueline HEIM [DEU-S] | EKV Balingen | B-W | 38.51 | 4 | EBWN '12/'13 - NW | '99/'00 | |
3 | Anna BRITNER [DEU-S] | TSG Reutlingen | B-W | ? | ? | ? | '00/'01 | |
4 | Eleni BECK [DEU-S] | TEC Waldau | B-W | 39.99 | 3 | HAMMI '12/'13 - NEUL | '01/'02 | |
5 | Annika HOCH [DEU-S] | Schwenninger ERC | B-W | 55.14 | 1 | DEUNM '14/'15 - JUG | '97/'98 | |
6 | Marie-Christine HUBE [DEU-S] | Mannheimer ERC | B-W | 45.52 | 2 | BWM '12/'13 - NEUL | '00/'01 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2013 20:30