ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Mia HUBER [DEU-S] EKV Balingen | EKVB | B-W | 24.82 | 11.40 | 13.62 | 2.75 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 2.63 | 0.20 | #7 | 34.09 | 52.18 | 1 (±0) | DEUNM '16/'17 - JUG | '02/'03 | ||
2 | Marie-Christine HUBE [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | B-W | 22.43 | 12.40 | 10.23 | 2.38 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 1.75 | 0.20 | #1 | 30.29 | 45.52 | 2 (±0) | BWM '12/'13 - NEUL | '00/'01 | ||
3 | Marielle BOSLET [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | B-W | 21.45 | 9.75 | 11.70 | 2.50 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | #6 | ? | ? | ? | ? | '02/'03 | ||
4 | Eleni BECK [DEU-S] TEC Waldau | TECW | B-W | 20.35 | 9.50 | 11.05 | 2.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.20 | #5 | 39.86 | 39.99 | 3 (-1) | HAMMI '12/'13 - NEUL | '01/'02 | ||
5 | Kira ADUSUMALLI [DEU-S] Schwenninger ERC | SERC | B-W | 19.87 | 9.65 | 10.22 | 2.13 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | #3 | 19.87 | 19.87 | 4 (-1) | HKPO '11/'12 - ANF | '01/'02 | ||
6 | Anna GEBHARDT [DEU-S] ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 16.48 | 6.90 | 9.58 | 2.25 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | #8 | 16.48 | 16.48 | 6 (±0) | HKPO '11/'12 - ANF | '02/'03 | ||
7 | Viktoria HELM [DEU-S] Stuttgarter ERC | SERC | B-W | 15.35 | 6.40 | 9.15 | 2.00 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 1.63 | 0.20 | #4 | 16.30 | 16.30 | 7 (±0) | HKPO '10/'11 - ANF | '01/'02 | ||
8 | Claudia WEHRMEISTER [DEU-S] EKV Balingen | EKVB | B-W | 15.02 | 7.55 | 7.87 | 1.63 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.40 | #2 | 16.83 | 16.83 | 5 (-3) | ILLCUP '13/'14 - NEUL | '02/'03 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.02.2012 23:56