ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Viola SCHÄFER [DEU-S] TUS Stuttgart Eissport | TUSS | B-W | 27.23 | 1 | 49.92 | 2 (+1) | EBWN '13/'14 - NEUL | '03/'04 | |
2 | Selina MISKOVIC [DEU-S] ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 23.25 | 2 | 23.25 | 7 (+5) | HKPO '11/'12 - ANF | '02/'03 | |
3 | Sophia PAULS [DEU-S] Schwenninger ERC | SERC | B-W | 23.17 | 3 | 79.68 | 1 (-2) | WESCUP '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
4 | Leonie HOCH [DEU-S] Schwenninger ERC | SERC | B-W | 21.50 | 4 | 26.21 | 6 (+2) | HKPO '13/'14 - NW | '02/'03 | |
5 | Silvia GOTTFRIED [DEU-S] TV Unterboihingen | TVU | B-W | 20.85 | 5 | 20.85 | 8 (+3) | HKPO '11/'12 - ANF | '02/'03 | |
6 | Celine LORENZ [DEU-S] TSG Reutlingen | TSGR | B-W | 20.82 | 6 | 48.11 | 3 (-3) | EBWN '13/'14 - NW | '01/'02 | |
7 | Valeria KRYVANOS [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | B-W | 19.03 | 7 | 40.32 | 4 (-3) | BWM '13/'14 - NEUL | '02/'03 | |
8 | Alina SCHWAB [DEU-S] REV Heilbronn | REVH | B-W | 17.76 | 8 | 32.24 | 5 (-3) | BWM '15/'16 - NW | '02/'03 | |
9 | Laura GEBHARDT [DEU-S] ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 16.28 | 9 | 16.28 | 9 (±0) | HKPO '11/'12 - ANF | '02/'03 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.02.2012 23:56