ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Laura GEBHARDT [DEU-S] | ERC Waldbronn | B-W | ? | ? | ? | '02/'03 | |
2 | Silvia GOTTFRIED [DEU-S] | TV Unterboihingen | B-W | 20.85 | 8 | HKPO '11/'12 - ANF | '02/'03 | |
3 | Leonie HOCH [DEU-S] | Schwenninger ERC | B-W | 26.21 | 6 | HKPO '13/'14 - NW | '02/'03 | |
4 | Valeria KRYVANOS [DEU-S] | Mannheimer ERC | B-W | 40.32 | 4 | BWM '13/'14 - NEUL | '02/'03 | |
5 | Celine LORENZ [DEU-S] | TSG Reutlingen | B-W | 48.11 | 3 | EBWN '13/'14 - NW | '01/'02 | |
6 | Selina MISKOVIC [DEU-S] | ERC Waldbronn | B-W | 23.25 | 7 | HKPO '11/'12 - ANF | '02/'03 | |
7 | Sophia PAULS [DEU-S] | Schwenninger ERC | B-W | 79.68 | 1 | WESCUP '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
8 | Alina SCHWAB [DEU-S] | REV Heilbronn | B-W | 32.24 | 5 | BWM '15/'16 - NW | '02/'03 | |
9 | Viola SCHÄFER [DEU-S] | TUS Stuttgart Eissport | B-W | 49.92 | 2 | EBWN '13/'14 - NEUL | '03/'04 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.02.2012 23:56