ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anika EBERLE [DEU-S] Konstanzer REC | KERC | B-W | 38.98 | 1 | 38.98 | 5 (+4) | HKPO '11/'12 - NW | '98/'99 | |
2 | Annika HOCH [DEU-S] Schwenninger ERC | SERC | B-W | 37.45 | 2 | 55.14 | 2 (±0) | DEUNM '14/'15 - JUG | '97/'98 | |
3 | Laura BÖSCH [DEU-S] REV Heilbronn | REVH | B-W | 32.65 | 3 | 44.76 | 4 (+1) | SKBAD '16/'17 - YAG | '00/'01 | |
4 | Lisa PREIDEL [DEU-S] ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 32.35 | 4 | 52.35 | 3 (-1) | EBWN '12/'13 - NW | '00/'01 | |
5 | Jacqueline HEIM [DEU-S] EKV Balingen | EKVB | B-W | 31.39 | 5 | 38.51 | 6 (+1) | EBWN '12/'13 - NW | '99/'00 | |
6 | Alisa BLATTNER [DEU-S] REV Heilbronn | REVH | B-W | 30.67 | 6 | 66.25 | 1 (-5) | DEUNM '14/'15 - JUG | '99/'00 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.02.2012 23:56