ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lourdes SAUERMILCH [DEU-S] REV Heilbronn | REVH | B-W | 31.75 | 1 | 73.21 | 1 (±0) | DEUPO '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
2 | Christina KAST [DEU-S] ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 25.81 | 2 | 25.81 | 6 (+4) | HKPO '11/'12 - NEUL | '01/'02 | |
3 | Alina GÜNTER [DEU-S] EKV Balingen | EKVB | B-W | 25.43 | 3 | 25.43 | 7 (+4) | HKPO '11/'12 - NEUL | '99/'00 | |
4 | Anastasija ILLI [DEU-S] REV Heilbronn | REVH | B-W | 24.40 | 4 | 30.04 | 4 (±0) | HKPO '10/'11 - NEUL | '99/'00 | |
5 | Susanne ZUMBRUNNEN [DEU-S] ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 23.74 | 5 | 28.84 | 5 (±0) | ILLCUP '10/'11 - NEUL | '01/'02 | |
6 | Meike ROTH [DEU-S] TUS Stuttgart Eissport | TUSS | B-W | 22.88 | 6 | ? | ? | ? | '99/'00 | |
7 | Delia BANHOLZER [DEU-S] Konstanzer REC | KERC | B-W | 22.88 | 7 | 22.88 | 9 (+2) | HKPO '11/'12 - NEUL | '00/'01 | |
8 | Nathalie HEIM [DEU-S] EKV Balingen | EKVB | B-W | 22.75 | 8 | 24.46 | 8 (±0) | HKPO '10/'11 - ANF | '00/'01 | |
9 | Vivian BECHLER [DEU-S] ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 21.94 | 9 | 35.78 | 3 (-6) | BWM '12/'13 - NW | '00/'01 | |
WD | Jessica BUDOW [DEU-S] ESG Esslingen | ESGE | B-W | 47.19 | 2 | SKBAD '18/'19 - YAG | '00/'01 | |||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.02.2012 23:56