ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Delia BANHOLZER [DEU-S] | Konstanzer REC | B-W | 22.88 | 8 | HKPO '11/'12 - NEUL | '00/'01 | |
2 | Vivian BECHLER [DEU-S] | ERC Waldbronn | B-W | 35.78 | 3 | BWM '12/'13 - NW | '00/'01 | |
3 | Jessica BUDOW [DEU-S] | ESG Esslingen | B-W | 47.19 | 2 | SKBAD '18/'19 - YAG | '00/'01 | |
4 | Alina GÜNTER [DEU-S] | EKV Balingen | B-W | ? | ? | ? | '99/'00 | |
5 | Nathalie HEIM [DEU-S] | EKV Balingen | B-W | 24.46 | 7 | HKPO '10/'11 - ANF | '00/'01 | |
6 | Anastasija ILLI [DEU-S] | REV Heilbronn | B-W | 30.04 | 4 | HKPO '10/'11 - NEUL | '99/'00 | |
7 | Christina KAST [DEU-S] | ERC Waldbronn | B-W | 25.81 | 6 | HKPO '11/'12 - NEUL | '01/'02 | |
8 | Meike ROTH [DEU-S] | TUS Stuttgart Eissport | B-W | ? | ? | ? | '99/'00 | |
9 | Lourdes SAUERMILCH [DEU-S] | REV Heilbronn | B-W | 73.21 | 1 | DEUPO '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
10 | Susanne ZUMBRUNNEN [DEU-S] | ESC Ravensburg | B-W | 28.84 | 5 | ILLCUP '10/'11 - NEUL | '01/'02 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.02.2012 23:56