ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Mia HUBER [DEU-S] EKV Balingen | EKVB | B-W | 24.82 | 1 | 52.18 | 1 (±0) | DEUNM '16/'17 - JUG | '02/'03 | |
2 | Marie-Christine HUBE [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | B-W | 22.43 | 2 | 45.52 | 2 (±0) | BWM '12/'13 - NEUL | '00/'01 | |
3 | Marielle BOSLET [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | B-W | 21.45 | 3 | 21.45 | 4 (+1) | HKPO '11/'12 - ANF | '02/'03 | |
4 | Eleni BECK [DEU-S] TEC Waldau | TECW | B-W | 20.35 | 4 | 39.99 | 3 (-1) | HAMMI '12/'13 - NEUL | '01/'02 | |
5 | Kira ADUSUMALLI [DEU-S] Schwenninger ERC | SERC | B-W | 19.87 | 5 | 19.87 | 5 (±0) | HKPO '11/'12 - ANF | '01/'02 | |
6 | Anna GEBHARDT [DEU-S] ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 16.48 | 6 | ? | ? | ? | '02/'03 | |
7 | Viktoria HELM [DEU-S] Stuttgarter ERC | SERC | B-W | 15.35 | 7 | 16.30 | 7 (±0) | HKPO '10/'11 - ANF | '01/'02 | |
8 | Claudia WEHRMEISTER [DEU-S] EKV Balingen | EKVB | B-W | 15.02 | 8 | 16.83 | 6 (-2) | ILLCUP '13/'14 - NEUL | '02/'03 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.02.2012 23:56