ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Mia HUBER [DEU-S] EKV Balingen | EKVB | 24.82 | 1 | 52.18 | 1 (±0) | DEUNM '16/'17 - JUG | '98/'99 | ||
2 | Marie-Christine HUBE [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | 22.43 | 2 | 45.52 | 2 (±0) | BWM '12/'13 - NEUL | '97/'98 | ||
3 | Marielle BOSLET [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | 21.45 | 3 | ? | ? | ? | '96/'97 | ||
4 | Eleni BECK [DEU-S] TEC Waldau | TECW | 20.35 | 4 | 39.99 | 3 (-1) | HAMMI '12/'13 - NEUL | '97/'98 | ||
5 | Kira ADUSUMALLI [DEU-S] Schwenninger ERC | SERC | 19.87 | 5 | 19.87 | 4 (-1) | HKPO '11/'12 - ANF | '97/'98 | ||
6 | Anna GEBHARDT [DEU-S] ERC Waldbronn | ERCW | 16.48 | 6 | ? | ? | ? | '94/'95 | ||
7 | Viktoria HELM [DEU-S] Stuttgarter ERC | SERC | 15.35 | 7 | 16.30 | 6 (-1) | HKPO '10/'11 - ANF | '96/'97 | ||
8 | Claudia WEHRMEISTER [DEU-S] EKV Balingen | EKVB | 15.02 | 8 | 16.83 | 5 (-3) | ILLCUP '13/'14 - NEUL | '97/'98 | ||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.02.2012 23:56