ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Diana SCHÄFER [DEU-S] TUS Stuttgart Eissport | TUSS | B-W | 12.56 | 1 | 51.60 | 79.70 | 1 (±0) | EIMAPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
2 | Anastacia MÜLLER TUS Stuttgart Eissport | TUSS | B-W | 9.71 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | |
3 | Hannah SCHRÖTER [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | B-W | 8.56 | 3 | 40.19 | 40.19 | 4 (+1) | BAYNM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
4 | Meike STADLER TUS Stuttgart Eissport | TUSS | B-W | 7.50 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | |
5 | Alicia ROSATO [DEU-S] ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 7.40 | 5 | 25.09 | 25.09 | 6 (+1) | BWNM '18/'19 - NEUL | '06/'07 | |
6 | Julia STEINBECK [DEU-S] Schwenninger ERC | SERC | B-W | 6.51 | 6 | 40.67 | 63.86 | 2 (-4) | BAYJM '19/'20 - NW | '04/'05 | |
7 | Nicole KÄRCHER [DEU-S] Stuttgarter ERC | SERC | B-W | 5.66 | 7 | 27.56 | 27.56 | 5 (-2) | BWM '19/'20 - NW | '03/'04 | |
8 | Phoebe KRAUTER TSG Reutlingen | TSGR | B-W | 5.26 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | |
9 | Fabienne FINKBEINER [DEU-S] EKV Balingen | EKVB | B-W | 5.18 | 9 | 22.04 | 22.04 | 7 (-2) | HKPO '19/'20 - NEUL | '08/'09 | |
10 | Lara HOFGÄRTNER [DEU-S] ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 5.01 | 10 | 42.11 | 42.11 | 3 (-7) | BWM '23/'24 - YA | '06/'07 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.02.2012 23:56