ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Maurice GOMBERT [DEU-S] EV Ravensburg | EV RV | 16.57 | 8.90 | 7.67 | 1.88 | 1.75 | 1.75 | 1.88 | 1.88 | 0.0 | 3 | 40.32 | 62.20 | 1 (±0) | DEUPO '14/'15 - NW | '01/'02 | ||
2 | Marc RIEDIGER [DEU-S] TUS Stuttgart | TUSS | 16.47 | 9.25 | 7.22 | 1.88 | 1.63 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 0.0 | 1 | 26.88 | 26.88 | 2 (±0) | HKPO '11/'12 - ANF | '00/'01 | ||
3 | Maximilian SCHUMEJKO [DEU-S] REV Heilbronn | REVH | 12.23 | 6.50 | 5.73 | 1.38 | 1.38 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 0.0 | 4 | 21.24 | 21.24 | 3 (±0) | HKPO '11/'12 - ANF | '97/'98 | ||
4 | Peter WALTER [DEU-S] TUS Stuttgart | TUSS | 11.82 | 6.30 | 5.72 | 1.38 | 1.25 | 1.38 | 1.50 | 1.38 | 0.2 | 2 | 18.99 | 18.99 | 4 (±0) | HKPO '11/'12 - ANF | '98/'99 | ||
Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2011 19:05