Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Pre Advanced Novice Mädchen - Free Skating
 
Result Details
 
1 Daria GUITBOUT [DEU-S] MERC B-W 51.28 26.59  24.69 3.75 3.92 3.92 0.00 #8 53.2453.241 (±0)WESCUP '24/'25 - NEUL'14/'15
2 Marie NEMEC [DEU-S] TGSV HES 43.44 22.32  21.12 3.25 3.42 3.25 0.00 #4 43.4443.445 (+3)HESPO '24/'25 - NEUL'13/'14
3 Lana ROBENS [DEU-S] EVKR NRW 42.21 22.53  19.68 3.08 3.08 3.08 0.00 #2 47.1047.103 (±0)NRWXX '24/'25 - NEUL'12/'13
4 Magdalena ZHANG [DEU-S] EVK NRW 41.17 18.99  22.18 3.33 3.50 3.58 0.00 #10 45.3445.344 (±0)NRWXX '24/'25 - NEUL'13/'14
5 Emilia GALLINA [DEU-S] EKLS B-W 38.71 21.47  17.24 2.75 2.67 2.67 0.00 #7 38.7138.717 (+2)HESPO '24/'25 - NEUL'11/'12
6 Lisa BRACKSIEK [DEU-S] ESCE THR 38.44 19.97  18.47 2.92 2.83 2.92 0.00 #3 39.5639.566 (±0)ZWIPO '24/'25 - ANF'12/'13
7 Ekaterina MALAKHOVSKY [DEU-S] TECW B-W 35.51 17.04  18.47 2.92 2.92 2.83 0.00 #5 35.5135.518 (+1)HESPO '24/'25 - NEUL'12/'13
8 Jette GANZENBERG [DEU-S] ESCE THR 34.91 17.35  17.56 2.83 2.58 2.83 0.00 #1 34.9134.919 (+1)HESPO '24/'25 - NEUL'12/'13
9 Emily MEERSON [DEU-S] FTG HES 34.26 16.32  17.94 2.92 2.67 2.83 0.00 #9 34.2634.2610 (+1)HESPO '24/'25 - NEUL'12/'13
10 Elisa HAHN [DEU-S] KSVU NRW 24.74 10.73  14.01 2.42 1.83 2.33 0.00 #6 50.8250.822 (-8)NRWXX '24/'25 - NEUL'14/'15
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 03.11.2024 18:55 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.