Hessenpokal 2024

Details des Segments

Advanced Novice Mädchen / Short Program

1. November 2024 14 Gestartete 2 Segmente: SP | FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES PCS DED SK CO PR Stn
1. Zitong Emily WANG 26,69 13,22 13,47 ·   4,17 4,25 4,17 14.
2. Lenja RETZLAFF 25,96 14,35 11,61 ·   3,67 3,50 3,67 2.
3. Lisa Michelle KÄHM 25,85 14,51 11,34 ·   3,42 3,50 3,67 7.
4. Joceline IYEKE 22,90 11,58 11,32 ·   3,42 3,58 3,58 6.
5. Cohnen LUISE MARIA 22,79 12,72 10,07 ·   3,33 3,08 3,00 8.
6. Jana GÜNTHER 22,66 12,76 9,90 ·   3,08 3,08 3,08 12.
7. Victoria WIRTH 22,15 11,89 10,26 ·   3,25 3,17 3,17 13.
8. Sophie MATHIEBE 21,62 11,81 9,81 ·   3,08 3,17 2,92 1.
9. Lenja BIEGANSKI 21,50 11,60 9,90 ·   3,17 3,08 3,00 10.
10. Juli HERMANN 20,59 10,60 9,99 ·   3,08 3,17 3,08 5.
11. Serena GALLINA 19,27 9,46 9,81 ·   3,08 3,08 3,00 4.
12. Rose REJAB 16,55 6,65 9,90 ·   2,92 3,17 3,17 9.
13. Jasmin DÖGER 15,83 6,20 9,63 ·   3,08 3,00 2,92 3.
WD Alicia BECK ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   11.