Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Hessenpokal 2014

Nachwuchs Damen - Kurzprogramm

Detailierte Ergebnisse

1Lara LUFTPK [DEU-S | ISU]LSCHES27.8015.00 12.803.924.084.083.920.00#21 28.8214 (+13)DEUPO '14/'15 - NW'01/'02
2Julia GOTSULYAK [DEU-S]MERCB-W27.3016.90 10.403.423.333.083.170.00#14 29.9113 (+11)BWM '15/'16 - JUN'02/'03
3Anna WEHRHEIM [DEU-S]LSCHES26.7215.00 11.723.583.833.673.580.00#17 37.313 (±0)DEUPO '17/'18 - JUG'00/'01
4Maria KLAR [DEU-S]ESCTHÜ24.8014.00 10.803.503.333.423.250.00#7 25.7116 (+12)GRBB '15/'16 - NW'01/'02
5Andrea PEKAREK [DEU-S | ISU]ECRBAY24.7214.04 10.683.423.503.253.170.00#15 37.025 (±0)GRBB '17/'18 - NW'02/'03
6Kira GUTZAT [DEU-S]ECRBAY24.5414.00 10.543.423.253.333.170.00#23 33.8311 (+5)DEUNM '16/'17 - JUG'01/'02
7Swantje BRANDT [DEU-S | ISU]SCBBER24.0712.87 11.203.503.503.583.420.00#22 24.6818 (+11)KLBB '14/'15 - NW'00/'01
8Johanna BRAUN [DEU-S]ECRBAY23.6814.34 10.343.503.173.083.171.00#12 25.5017 (+9)BAYJM '13/'14 - NW'01/'02
9Catharina HAUSLADENNK2 [DEU-S]TGSHES23.4413.10 10.343.253.253.253.170.00#11 41.721 (-8)JOEPO '17/'18 - JUN'02/'03
10Sophie DORNBACH [DEU-S]SCBBER23.2512.47 10.783.253.333.583.330.00#8 35.908 (-2)GRBB '17/'18 - JUG'02/'03
11Leann KRAWETZKE [DEU-S]ESCTHÜ22.4511.97 10.483.503.173.173.250.00#16 34.279 (-2)DEUNM '17/'18 - JUG'00/'01
12Anastassia MELNIKOV [DEU-S]BTSCBER21.7710.97 10.803.503.253.423.330.00#1 34.0210 (-2)BERJM '16/'17 - JUG'00/'01
13Philine HEINZE [DEU-S]ESCWNIE20.9510.67 10.283.423.333.172.920.00#19 37.254 (-9)DEUNM '17/'18 - JUG'02/'03
14Audrey SCHARPFF [DEU-S]SCCBER19.8011.20 9.603.173.082.922.831.00#20 36.486 (-8)DEUNM '16/'17 - JUG'00/'01
15Olivia BOCHE [DEU-S]BTSCBER18.518.97 9.543.252.922.922.830.00#10 22.1520 (+5)OTHM '12/'13 - U11'01/'02
16Louisa LENZ [DEU-S]BTSCBER18.148.74 9.403.082.922.922.830.00#4 36.107 (-9)DEUJM '18/'19 - JUG'03/'04
17Josefine KRAUS [DEU-S]BTSCBER18.059.37 10.683.173.333.423.422.00#9 26.0415 (-2)BERJM '14/'15 - NW'01/'02
18Kristina AVTUCHOW [DEU-S]BTSCBER17.727.86 9.863.003.003.253.080.00#18 24.1419 (+1)BERJM '16/'17 - NW'03/'04
19Lilly SCHLÜTER [DEU-S]BTSCBER17.178.17 10.003.253.083.173.001.00#3 40.332 (-17)OSAM '18/'19 - JUN'03/'04
20Michelle WITZMANN [DEU-S]BTSCBER16.358.67 9.683.083.172.922.922.00#2 31.5412 (-8)DEUNM '16/'17 - JUG'00/'01
21Nilufar SHAHMORADI [DEU-S]TGSHES16.189.30 8.882.922.672.922.582.00#6 22.0221 (±0)JOEPO '10/'11 - NEUL'01/'02
22Lucy GENEHR [DEU-S]BTSCBER16.027.60 9.423.172.922.752.921.00#13 20.6522 (±0)GRBB '15/'16 - JUG'01/'02
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 26.10.2014 12:06