ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Esther HERZOG [DEU-S] | ECR | BAY | 97.36 | 1 | 1 | 99.39 | 3 (+2) | BAYJM '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
2 | Julia KLINGENBERG [DEU-S] | SCC | BER | 92.59 | 5 | 2 | 99.82 | 2 (±0) | BERJM '14/'15 - JUG | '98/'99 | |
3 | Miriam JAHN [DEU-S] | ESC | THÜ | 84.84 | 6 | 3 | 84.84 | 7 (+4) | HESPO '14/'15 - JUG | '00/'01 | |
4 | Celine ALEXY [DEU-S] | EVK | NRW | 83.83 | 7 | 4 | 83.83 | 8 (+4) | HESPO '14/'15 - JUG | '00/'01 | |
5 | Carlota BUSTOS KNOBLICH [DEU-S | ISU] | SCK | NRW | 83.23 | 2 | 5 | 111.56 | 1 (-4) | EIMAPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
6 | Julia MAUDER [DEU-S | ISU] | LSC | HES | 78.05 | 4 | 7 | 85.94 | 6 (±0) | DEUNM '13/'14 - JUG | '97/'98 | |
7 | Sabrina DENK [DEU-S] | ECR | BAY | 74.28 | 9 | 6 | 98.12 | 5 (-2) | BAYJM '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
8 | Nina KNÖCHELMANN [DEU-S] | FTG | HES | 66.37 | 10 | 8 | 66.37 | 12 (+4) | HESPO '14/'15 - JUG | '00/'01 | |
9 | Veronika PARASKEVAIDIS [DEU-S] | SCC | BER | 65.62 | 8 | 9 | 70.44 | 11 (+2) | GRBB '14/'15 - JUG | '98/'99 | |
10 | Lara WEIGOLD [DEU-S] | ECL | HES | 56.74 | 12 | 10 | 78.84 | 9 (-1) | JOEPO '15/'16 - JUG | '98/'99 | |
11 | Alejandra PARDILLOS [DEU-S] | SCC | BER | 44.74 | 11 | 11 | 74.62 | 10 (-1) | BERJM '14/'15 - JUG | '97/'98 | |
WD | Ilenia MARINA [DEU-S] | ECR | BAY | 98.24 | 4 | DEUPO '13/'14 - JUG | '98/'99 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.10.2014 12:06