ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Marlen CHARRIER [DEU-S] | TGS | HES | 41.16 | 1 | 70.60 | 8 (+7) | INABPO '15/'16 - NW | '04/'05 | |
2 | Jessica HOUSEN [DEU-S] | MERC | B-W | 35.97 | 2 | 35.97 | 11 (+9) | HESPO '14/'15 - U11 | '04/'05 | |
3 | Alegra-Louisa WOLFF [DEU-S] | USG | SAS | 35.70 | 3 | 78.27 | 6 (+3) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
4 | Leonie SCHWENZNER [DEU-S] | WSVA | BAY | 35.66 | 4 | 106.75 | 2 (-2) | ZWIPO '21/'22 - JUN | '04/'05 | |
5 | Sophia BACKMANN [DEU-S] | BTSC | BER | 34.63 | 5 | 66.42 | 9 (+4) | ZWIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
6 | Ronja STIEGLER [DEU-S] | USG | SAS | 32.35 | 6 | 93.65 | 4 (-2) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
7 | Lucy-Ann KUNTZ [DEU-S] | USG | SAS | 30.71 | 7 | 63.50 | 10 (+3) | JOEPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
8 | Kiara SIEHR [DEU-S] | MERC | B-W | 29.68 | 8 | 77.28 | 7 (-1) | HEIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
9 | Cecile Pauline PFISTER [DEU-S] | USG | SAS | 27.76 | 9 | 108.29 | 1 (-8) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
10 | Melanie DOSKOWSKI [DEU-S] | ESC | THÜ | 27.06 | 10 | 96.05 | 3 (-7) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | |
11 | Antonie HOCHMUTH [DEU-S] | ESC | THÜ | 26.23 | 11 | 83.70 | 5 (-6) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '04/'05 | |
12 | Laura BOHK [DEU-S] | SCC | BER | 19.82 | 12 | 30.16 | 12 (±0) | BWM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.10.2014 12:06