ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Esther HERZOG [DEU-S] | ECR | 61.35 | 33.09 | 28.26 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.0 | 10 | 65.37 | 99.39 | 2 (+1) | BAYJM '13/'14 - JUG | '98/'99 | |||
2 | Olivia WEIHRAUCH [DEU-S] | ECR | SB60.54 | 31.34 | 29.20 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.0 | 8 | 60.54 | 90.76 | 6 (+4) | HESPO '13/'14 - JUG | '98/'99 | |||
3 | Jaqueline SCHMEHL [DEU-S] | TGS | SB56.71 | 29.77 | 26.94 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.0 | 9 | 49.16 | 49.16 | 11 (+8) | HESLM '24/'25 - KK4 | '96/'97 | |||
4 | Ilenia MARINA [DEU-S] | ECR | 55.89 | 28.49 | 28.40 | 3.75 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 1.0 | 7 | 63.26 | 98.24 | 3 (-1) | DEUPO '13/'14 - JUG | '98/'99 | |||
5 | Lia BERDICHEWSKI [DEU-S] | EVK | SB55.77 | 27.64 | 28.13 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.0 | 3 | 55.77 | 82.24 | 8 (+3) | HESPO '13/'14 - JUG | '98/'99 | |||
6 | Julia KLINGENBERG [DEU-S] | SCC | 54.50 | 27.30 | 27.20 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.0 | 5 | 63.75 | 99.82 | 1 (-5) | BERJM '14/'15 - JUG | '98/'99 | |||
7 | Julia MAUDER [DEU-S | Prof | Bio] | LSC | 50.45 | 23.58 | 27.87 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 1.0 | 11 | 55.61 | 85.94 | 7 (±0) | DEUNM '13/'14 - JUG | '97/'98 | |||
8 | Anna-Lisa STURM [DEU-S] | ESC | THÜ | 46.61 | 22.47 | 24.14 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.0 | 6 | 61.21 | 96.08 | 5 (-3) | ZWIPO '13/'14 - JUG | '97/'98 | ||
9 | Patricia MARCINIAK [DEU-S] | SCC | 45.86 | 21.86 | 24.00 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 0.0 | 1 | 65.54 | 98.22 | 4 (-5) | HESPO '10/'11 - JUG | '96/'97 | |||
10 | Alejandra PARDILLOS [DEU-S] | SCC | 44.30 | 20.17 | 24.13 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.0 | 4 | 49.88 | 74.62 | 9 (-1) | BERJM '14/'15 - JUG | '97/'98 | |||
11 | Annika HOCH [DEU-S] | SERC | 31.42 | 13.09 | 19.33 | 2.83 | 2.42 | 2.08 | 2.42 | 2.33 | 1.0 | 2 | 37.45 | 55.14 | 10 (-1) | DEUNM '14/'15 - JUG | '97/'98 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.10.2013 15:40