ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Ann-Christin MAROLD PK [DEU-S | ISU] | ECR | BAY | 47.67 | 25.00 | 22.67 | 3.67 | 3.25 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #29 | 101.01 | 154.27 | 1 (±0) | DEUNM '17/'18 - JUN | '02/'03 | ||
2 | Sabrina WEIS [DEU-S | ISU] | WSVA | BAY | 39.97 | 21.10 | 19.87 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #27 | 64.80 | 101.48 | 4 (+2) | WESCUP '17/'18 - JUN | '02/'03 | ||
3 | Catharina HAUSLADEN NK2 [DEU-S] | TGS | HES | 37.81 | 21.27 | 16.54 | 2.83 | 2.42 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #25 | 73.89 | 114.48 | 2 (-1) | DEUNM '17/'18 - JUN | '02/'03 | ||
4 | Paula LIEBSCHNER [DEU-S] | DEC | SAS | 34.40 | 19.87 | 16.53 | 2.75 | 2.33 | 2.75 | 2.50 | 2.00 | #30 | 64.76 | 101.44 | 5 (+1) | ZWIPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
5 | Jasmin DÖRING [DEU-S] | DEC | SAS | 32.20 | 19.40 | 12.80 | 2.17 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #20 | 38.63 | 62.21 | 18 (+13) | KOSAM '13/'14 - NW | '00/'01 | ||
6 | Isabell SONNTAG [DEU-S] | BTSC | BER | 32.00 | 16.14 | 15.86 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #23 | 38.22 | 57.75 | 22 (+16) | KOSAM '13/'14 - NW | '01/'02 | ||
7 | Valeria KUSIN [DEU-S] | WSVA | BAY | 31.79 | 16.73 | 15.06 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #22 | 37.00 | 55.97 | 26 (+19) | BAYJM '13/'14 - NEUL | '02/'03 | ||
8 | Friederike JÜSSEN [DEU-S | ISU] | KSVU | NRW | 30.97 | 17.10 | 13.87 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #24 | 71.48 | 112.13 | 3 (-5) | DEUPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||
9 | Hannah SPÄT [DEU-S] | BSV 9 | BER | 29.44 | 13.97 | 15.47 | 2.67 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #28 | 54.29 | 88.74 | 8 (-1) | BERJM '16/'17 - JUG | '99/'00 | ||
10 | Nike Despina FLINDRIS [DEU-S] | BSV 9 | BER | 29.04 | 14.31 | 15.73 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #15 | 54.80 | 86.14 | 10 (±0) | GRBB '16/'17 - JUG | '02/'03 | ||
11 | Anna MASLOVA [DEU-S] | MERC | B-W | 29.02 | 17.30 | 11.72 | 2.33 | 1.83 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #9 | 35.51 | 56.06 | 25 (+14) | OTHM '14/'15 - NW | '02/'03 | ||
12 | Aliona PANKRATOVA [DEU-S] | SCC | BER | 28.18 | 13.57 | 15.61 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #13 | 55.55 | 88.24 | 9 (-3) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
13 | Adila DE JESUS FERREIRA [DEU-S] | SCC | BER | 28.04 | 13.24 | 14.80 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #26 | 54.99 | 82.07 | 11 (-2) | JOEPO '16/'17 - JUG | '01/'02 | ||
14 | Maria LACHMANN [DEU-S] | DEC | SAS | 27.46 | 14.13 | 13.33 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #16 | 34.80 | 57.92 | 21 (+7) | KLBB '14/'15 - NEUL | '02/'03 | ||
15 | Natalie REITER [DEU-S] | EVK | HES | 27.40 | 14.93 | 13.47 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 1.00 | #21 | 27.40 | 45.46 | 28 (+13) | HESPO '13/'14 - NEUL | '01/'02 | ||
16 | Anna DEKHTYARYUK [DEU-S] | ERCW | NRW | 27.36 | 13.70 | 14.66 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #14 | 43.40 | 70.89 | 16 (±0) | NRWTRO '16/'17 - NW | '04/'05 | ||
17 | Michelle DIETRICH [DEU-S] | SCB | BER | 27.00 | 14.80 | 13.20 | 2.33 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 1.00 | #1 | 37.14 | 53.09 | 27 (+10) | KOSAM '12/'13 - NW | '01/'02 | ||
18 | Ekaterina MARKOVSKIY [DEU-S] | SCC | BER | 26.63 | 16.10 | 10.53 | 1.92 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #8 | 39.31 | 57.98 | 20 (+2) | HAMMI '12/'13 - NEUL | '02/'03 | ||
19 | Sarah DRECHSLER [DEU-S] | DEC | SAS | 26.50 | 14.83 | 14.67 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 2.17 | 3.00 | #18 | 36.29 | 56.87 | 23 (+4) | ZWIPO '14/'15 - NW | '02/'03 | ||
20 | Nevine ABU TAYEH [DEU-S] | LSC | HES | 26.49 | 13.03 | 13.46 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #17 | 44.68 | 69.53 | 17 (-3) | HESLM '17/'18 - JUG | '00/'01 | ||
21 | Antonia GASSMANN [DEU-S] | ERCW | NRW | 26.46 | 11.73 | 15.73 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #12 | 38.63 | 61.61 | 19 (-2) | JOEPO '15/'16 - NW | '03/'04 | ||
22 | Talisa THOMALLA PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 26.27 | 13.60 | 14.67 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | #10 | 50.28 | 78.27 | 14 (-8) | ZWIPO '16/'17 - NW | '02/'03 | ||
23 | Sophie DORNBACH [DEU-S] | SCB | BER | 25.07 | 12.20 | 13.87 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 1.00 | #19 | 65.32 | 100.94 | 6 (-17) | BERJM '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
24 | Emily EFFNER [DEU-S] | DEC | SAS | 24.87 | 11.47 | 14.40 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 1.00 | #11 | 36.90 | 56.07 | 24 (±0) | EIMAPO '14/'15 - NEUL | '02/'03 | ||
25 | Leona DRENDEL [DEU-S] | FREC | HES | 24.49 | 13.23 | 12.26 | 2.25 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 1.00 | #5 | 55.93 | 81.01 | 12 (-13) | JOEPO '18/'19 - JUG | '01/'02 | ||
26 | Lara STIEGLER [DEU-S] | MERC | B-W | 24.37 | 12.90 | 13.47 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | #7 | 48.17 | 75.79 | 15 (-11) | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | ||
27 | Annika GÖRLER [DEU-S] | USG | SAS | 21.87 | 11.13 | 13.74 | 2.25 | 2.25 | 1.92 | 2.17 | 3.00 | #2 | 63.06 | 100.19 | 7 (-20) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '02/'03 | ||
28 | Darina GUTH [DEU-S] | SCC | BER | 20.86 | 9.39 | 11.47 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #4 | 29.70 | 34.43 | 29 (+1) | HESPO '13/'14 - NEUL | '02/'03 | ||
29 | Anne-Sophie HOBERT [DEU-S] | FREC | HES | 19.64 | 9.90 | 9.74 | 1.67 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #6 | 33.11 | 33.11 | 30 (+1) | SKBAD '18/'19 - YAS | '98/'99 | ||
30 | Sophia PAULS [DEU-S] | SERC | B-W | 19.57 | 10.83 | 9.74 | 1.75 | 1.42 | 1.67 | 1.25 | 1.00 | #3 | 52.33 | 79.68 | 13 (-17) | WESCUP '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.10.2013 15:40