ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Ann-Christin MAROLDPK [DEU-S | Prof | Bio] | ECR | 26.21 | 17.13 | 9.08 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 0.0 | 3 | 53.42 | 1 (±0) | DEUNM '17/'18 - JUN | '02/'03 | |||
2 | Paula LIEBSCHNER [DEU-S] | DEC | 23.55 | 14.67 | 8.88 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 0.0 | 14 | 36.68 | 6 (+4) | ZWIPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | |||
3 | Catharina HAUSLADENNK2 [DEU-S] | TGS | 21.70 | 12.84 | 8.86 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.0 | 6 | 41.72 | 2 (-1) | JOEPO '17/'18 - JUN | '03/'04 | |||
4 | Sabrina WEIS [DEU-S | Bio] | WSVA | 21.58 | 13.38 | 9.20 | 3.17 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 1.0 | 12 | 39.85 | 4 (±0) | GRBB '18/'19 - JUN | '02/'03 | |||
5 | Adila DE JESUS FERREIRA [DEU-S] | SCC | 18.53 | 10.67 | 7.86 | 2.50 | 2.25 | 2.58 | 2.50 | 0.0 | 10 | 32.93 | 9 (+4) | JOEPO '16/'17 - JUG | '01/'02 | |||
6 | Hannah SPÄT [DEU-S] | BSV 9 | 18.39 | 10.97 | 7.42 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 0.0 | 23 | 34.45 | 8 (+2) | BERJM '16/'17 - JUG | '99/'00 | |||
7 | Sophie DORNBACH [DEU-S] | SCB | 18.31 | 10.97 | 7.34 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 0.0 | 18 | 35.90 | 7 (±0) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | |||
8 | Natalie REITER [DEU-S] | EVK | SB18.06 | 10.00 | 8.06 | 2.83 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 0.0 | 11 | 18.06 | 27 (+19) | HESPO '13/'14 - NEUL | '01/'02 | |||
9 | Isabell SONNTAG [DEU-S] | BTSC | 17.93 | 10.33 | 7.60 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 0.0 | 26 | 23.87 | 19 (+10) | BERJM '14/'15 - NW | '02/'03 | |||
10 | Friederike JÜSSEN [DEU-S | Bio] | KSVU | 17.63 | 11.57 | 7.06 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 2.08 | 1.0 | 8 | 41.64 | 3 (-7) | RUHRC '20/'21 - JUN | '03/'04 | |||
11 | Jasmin DÖRING [DEU-S] | DEC | 17.41 | 11.27 | 6.14 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 0.0 | 28 | 23.58 | 20 (+9) | KOSAM '13/'14 - NW | '01/'02 | |||
12 | Valeria KUSIN [DEU-S] | WSVA | 17.01 | 9.47 | 7.54 | 2.17 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 0.0 | 32 | 18.97 | 25 (+13) | BAYJM '13/'14 - NEUL | '02/'03 | |||
13 | Sarah DRECHSLER [DEU-S] | DEC | 17.00 | 9.80 | 7.20 | 2.50 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 0.0 | 17 | 23.52 | 21 (+8) | KLBB '14/'15 - NEUL | '02/'03 | |||
14 | Anna DEKHTYARYUK [DEU-S] | ERCW | 16.99 | 10.07 | 7.92 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.58 | 1.0 | 4 | 27.60 | 15 (+1) | NRWTRO '16/'17 - NW | '02/'03 | |||
15 | Nike Despina FLINDRIS [DEU-S] | BSV 9 | 16.69 | 10.27 | 7.42 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 2.42 | 1.0 | 1 | 31.34 | 11 (-4) | GRBB '16/'17 - JUG | '02/'03 | |||
16 | Aliona PANKRATOVA [DEU-S] | SCC | 16.66 | 8.80 | 7.86 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 0.0 | 15 | 32.69 | 10 (-6) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | |||
17 | Maria LACHMANN [DEU-S] | DEC | 16.47 | 9.67 | 6.80 | 2.33 | 1.92 | 2.17 | 2.08 | 0.0 | 27 | 23.12 | 22 (+5) | KLBB '14/'15 - NEUL | '02/'03 | |||
18 | Nevine ABU TAYEH [DEU-S] | LSC | 16.39 | 8.43 | 7.96 | 2.42 | 2.42 | 2.67 | 2.42 | 0.0 | 25 | 24.85 | 17 (-1) | HESLM '17/'18 - JUG | '00/'01 | |||
19 | Emily EFFNER [DEU-S] | DEC | 16.20 | 9.00 | 7.20 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 0.0 | 19 | 21.67 | 23 (+4) | KOSAM '14/'15 - NW | '02/'03 | |||
20 | Lara STIEGLER [DEU-S] | MERC | 15.77 | 8.63 | 7.14 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 2.08 | 0.0 | 2 | 29.13 | 14 (-6) | BWM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |||
21 | Talisa THOMALLAPK [DEU-S | Prof | Bio] | SCB | 15.49 | 7.77 | 7.72 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.0 | 16 | 29.76 | 13 (-8) | ZWIPO '16/'17 - NW | '02/'03 | |||
22 | Antonia GASSMANN [DEU-S] | ERCW | 14.96 | 7.64 | 7.32 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.0 | 29 | 24.06 | 18 (-4) | JOEPO '15/'16 - NW | '03/'04 | |||
23 | Anna MASLOVA [DEU-S] | MERC | 14.80 | 9.20 | 6.60 | 2.42 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 1.0 | 9 | 21.15 | 24 (+1) | BWM '12/'13 - NEUL | '02/'03 | |||
24 | Ekaterina MARKOVSKIY [DEU-S] | SCC | 14.64 | 9.30 | 6.34 | 2.00 | 1.67 | 2.25 | 2.00 | 1.0 | 22 | 18.68 | 26 (+2) | HAMMI '12/'13 - NEUL | '02/'03 | |||
25 | Michelle DIETRICH [DEU-S] | SCB | 14.41 | 7.47 | 7.94 | 2.67 | 2.25 | 2.58 | 2.42 | 1.0 | 5 | 18.06 | 28 (+3) | KOSAM '12/'13 - NW | '01/'02 | |||
26 | Annika GÖRLER [DEU-S] | USG | 13.88 | 7.40 | 7.48 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 1.0 | 13 | 37.17 | 5 (-21) | ZWIPO '20/'21 - JUG | '02/'03 | |||
27 | Darina GUTH [DEU-S] | SCC | SB13.57 | 8.57 | 6.00 | 1.92 | 2.08 | 1.75 | 1.75 | 1.0 | 31 | 13.57 | 29 (+2) | HESPO '13/'14 - NEUL | '02/'03 | |||
28 | Sophia PAULS [DEU-S] | SERC | 12.86 | 7.40 | 6.46 | 2.17 | 1.83 | 2.00 | 2.08 | 1.0 | 7 | 31.31 | 12 (-16) | BWM '17/'18 - JUG | '01/'02 | |||
29 | Anne-Sophie HOBERT [DEU-S] | FREC | SB12.74 | 7.20 | 5.54 | 1.75 | 1.67 | 1.83 | 1.67 | 0.0 | 20 | 12.74 | 30 (+1) | HESPO '13/'14 - NEUL | '00/'01 | |||
30 | Leona DRENDEL [DEU-S] | FREC | 12.70 | 7.70 | 6.00 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 1.0 | 21 | 26.81 | 16 (-14) | RUHRC '18/'19 - JUG | '01/'02 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.10.2013 15:40