ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Annika HOCH [DEU-S] | SERC | B-W | 55.14 | 10 | DEUNM '14/'15 - JUG | '97/'98 | |
2 | Esther HERZOG [DEU-S] | ECR | BAY | 99.39 | 2 | BAYJM '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
3 | Ilenia MARINA [DEU-S] | ECR | BAY | 98.24 | 3 | DEUPO '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
4 | Olivia WEIHRAUCH [DEU-S] | ECR | BAY | 90.76 | 6 | HESPO '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
5 | Julia KLINGENBERG [DEU-S] | SCC | BER | 99.82 | 1 | BERJM '14/'15 - JUG | '98/'99 | |
6 | Patricia MARCINIAK [DEU-S] | SCC | BER | 98.22 | 4 | HESPO '10/'11 - JUG | '96/'97 | |
7 | Alejandra PARDILLOS [DEU-S] | SCC | BER | 74.62 | 9 | BERJM '14/'15 - JUG | '97/'98 | |
8 | Julia MAUDER [DEU-S | ISU] | LSC | HES | 85.94 | 7 | DEUNM '13/'14 - JUG | '97/'98 | |
9 | Jaqueline SCHMEHL [DEU-S] | TGS | HES | 41.00 | 11 | HESPO '24/'25 - KK4 | '96/'97 | |
10 | Lia BERDICHEWSKI [DEU-S] | EVK | NRW | 82.24 | 8 | HESPO '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
11 | Anna-Lisa STURM [DEU-S] | ESC | THÜ | 96.08 | 5 | ZWIPO '13/'14 - JUG | '97/'98 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.10.2013 15:40