ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Francisca WOLF [DEU-S] | WSVA | BAY | 76.42 | 1 | 1 | 81.75 | 5 (+4) | HEIPO '13/'14 - NW | '00/'01 | |
2 | Anna-Maria BANSLEBEN [DEU-S] | MERC | B-W | 68.80 | 2 | 3 | 68.80 | 9 (+7) | HESPO '13/'14 - NW | '00/'01 | |
3 | Miriam JAHN [DEU-S] | ESC | THÜ | 67.85 | 4 | 2 | 84.84 | 4 (+1) | HESPO '14/'15 - JUG | '00/'01 | |
4 | Emely WEIß-MAES [DEU-S | ISU] | USG | SAS | 67.08 | 3 | 5 | 89.39 | 2 (-2) | OTHM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
5 | Isabelle TEUTLOFF [DEU-S] | ESC | THÜ | 64.87 | 6 | 4 | 87.59 | 3 (-2) | OTHM '14/'15 - JUG | '99/'00 | |
6 | Sophie Estelle MUTH [DEU-S] | USG | SAS | 61.85 | 7 | 6 | 104.32 | 1 (-5) | DEUNM '17/'18 - JUG | '99/'00 | |
7 | Sarah KUHNERT [DEU-S] | ECR | BAY | 61.68 | 5 | 7 | 79.35 | 6 (-1) | DEUPO '13/'14 - NW | '00/'01 | |
8 | Lise KREIDER [DEU-S] | TUSW | NRW | 58.12 | 8 | 8 | 69.82 | 8 (±0) | NRWLM '11/'12 - NW | '00/'01 | |
9 | Emily HOPPE [DEU-S] | ESC | THÜ | 46.04 | 9 | 9 | 73.48 | 7 (-2) | OSAM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.10.2013 15:40