ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anna-Maria BANSLEBEN [DEU-S] | MERC | B-W | 68.80 | 9 | HESPO '13/'14 - NW | '00/'01 | |
2 | Sarah KUHNERT [DEU-S] | ECR | BAY | 79.35 | 6 | DEUPO '13/'14 - NW | '00/'01 | |
3 | Francisca WOLF [DEU-S] | WSVA | BAY | 81.75 | 5 | HEIPO '13/'14 - NW | '00/'01 | |
4 | Lise KREIDER [DEU-S] | TUSW | NRW | 69.82 | 8 | NRWLM '11/'12 - NW | '00/'01 | |
5 | Sophie Estelle MUTH [DEU-S] | USG | SAS | 104.32 | 1 | DEUNM '17/'18 - JUG | '99/'00 | |
6 | Emely WEIß-MAES [DEU-S | ISU] | USG | SAS | 89.39 | 2 | OTHM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
7 | Emily HOPPE [DEU-S] | ESC | THÜ | 73.48 | 7 | OSAM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
8 | Miriam JAHN [DEU-S] | ESC | THÜ | 84.84 | 4 | HESPO '14/'15 - JUG | '00/'01 | |
9 | Isabelle TEUTLOFF [DEU-S] | ESC | THÜ | 87.59 | 3 | OTHM '14/'15 - JUG | '99/'00 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.10.2013 15:40