ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kalina LEWICKA [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 90.23 | 1 | 1 | 119.61 | 3 (+2) | HEIPO '15/'16 - JUN | '00/'01 | |
2 | Layla Constance LABERNY [DEU-S | ISU] | BSV 9 | BER | 78.92 | 2 | 3 | 106.37 | 5 (+3) | JOEPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
3 | Kristina ISAEV EK [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 78.35 | 3 | 2 | 151.38 | 1 (-2) | Diamond Sp. '24 | '00/'01 | |
4 | Anna WEHRHEIM [DEU-S] | LSC | HES | 70.03 | 13 | 4 | 106.69 | 4 (±0) | DEUPO '17/'18 - JUG | '00/'01 | |
5 | Dora HUS NK1 [DEU-S | ISU] | MERC | B-W | 69.47 | 6 | 5 | 149.39 | 2 (-3) | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | |
6 | Lara LUFT PK [DEU-S | ISU] | LSC | HES | 67.50 | 5 | 7 | 80.11 | 11 (+5) | DEUPO '14/'15 - NW | '01/'02 | |
7 | Stella BALLÓ [DEU-S] | MERC | B-W | 67.04 | 8 | 6 | 67.22 | 17 (+10) | BAYJM '14/'15 - NW | '02/'03 | |
8 | Zoe Lätizia FLINDRIS [DEU-S] | BSV 9 | BER | 63.86 | 10 | 9 | 72.15 | 13 (+5) | BERJM '13/'14 - NW | '00/'01 | |
9 | Henrike MICHALKE [DEU-S] | CEC | SAS | 62.86 | 7 | 11 | 70.22 | 15 (+6) | ZWIPO '13/'14 - NW | '00/'01 | |
10 | Franziska HÖSL [DEU-S] | ECR | BAY | 62.66 | 9 | 10 | 74.69 | 12 (+2) | BAYNM '15/'16 - NW | '01/'02 | |
11 | Emily HÖRNER [DEU-S] | MERC | B-W | 60.78 | 4 | 19 | 71.45 | 14 (+3) | BWM '15/'16 - NW | '01/'02 | |
12 | Julia GOTSULYAK [DEU-S] | MERC | MER | 60.39 | 20 | 8 | 88.07 | 8 (-4) | BWM '14/'15 - JUN | '02/'03 | |
13 | Celine ALEXY [DEU-S] | EVK | NRW | 60.12 | 12 | 15 | 83.83 | 9 (-4) | HESPO '14/'15 - JUG | '00/'01 | |
14 | Swantje BRANDT [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 60.03 | 15 | 14 | 66.08 | 19 (+5) | BERJM '14/'15 - NW | '00/'01 | |
15 | Charise MATTHAEI PK [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 59.69 | 11 | 16 | 66.33 | 18 (+3) | ZWIPO '13/'14 - NW | '00/'01 | |
16 | Alina MEILER [DEU-S] | ECR | BAY | 57.89 | 19 | 13 | 65.87 | 20 (+4) | KOSAM '13/'14 - NW | '02/'03 | |
17 | Leann KRAWETZKE [DEU-S] | ESC | THÜ | 57.88 | 16 | 17 | 92.89 | 7 (-10) | DEUNM '17/'18 - JUG | '00/'01 | |
18 | Maria KLAR [DEU-S] | ESC | THÜ | 57.75 | 22 | 12 | 68.10 | 16 (-2) | OTHM '14/'15 - NW | '01/'02 | |
19 | Johanna BRAUN [DEU-S] | ECR | BAY | 56.39 | 18 | 20 | 63.07 | 21 (+2) | KOSAM '12/'13 - NW | '01/'02 | |
20 | Christina FITZ [DEU-S] | EVK | NRW | 55.13 | 17 | 21 | 81.99 | 10 (-10) | WESCUP '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
21 | Audrey SCHARPFF [DEU-S] | SCC | BER | 54.72 | 21 | 18 | 104.36 | 6 (-15) | BERJM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
22 | Michelle ROJKOV [DEU-S] | SCB | BER | 48.60 | 14 | 22 | 62.41 | 22 (±0) | KLBB '12/'13 - NEUL | '00/'01 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.10.2013 15:40