ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lisa WAGNER [DEU-S] | ESC | 47.63 | 25.12 | 22.51 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #11 | 55.68 | 89.88 | 3 (+2) | OTHM '12/'13 - JUG | '98/'99 | ||
2 | Lisa HANKE [DEU-S | ISU] | SCR | 46.02 | 22.38 | 23.64 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #14 | 66.52 | 101.97 | 1 (-1) | BAYJM '13/'14 - JUN | '99/'00 | ||
3 | Cindy GRÄBNER [DEU-S] | MER | 43.20 | 23.57 | 19.63 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 | 59.14 | 89.77 | 4 (+1) | HAMMI '12/'13 - JUG | '97/'98 | ||
4 | Carolin ALEXANDER [DEU-S | ISU] | SCC | 43.12 | 21.98 | 21.64 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #9 | 56.97 | 88.17 | 5 (+1) | DEUPO '12/'13 - JUG | '97/'98 | ||
5 | Julia MAUDER [DEU-S | ISU] | LSC | 42.45 | 21.07 | 21.38 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 | 55.61 | 85.94 | 6 (+1) | DEUNM '13/'14 - JUG | '97/'98 | ||
6 | Celina WESSLING [DEU-S] | TUW | 41.42 | 20.54 | 21.38 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #7 | 45.62 | 71.10 | 9 (+3) | NRWLM '13/'14 - JUG | '98/'99 | ||
7 | Jennifer MATHEIS [DEU-S] | ERC | 41.40 | 20.01 | 21.39 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #12 | 41.40 | 71.70 | 8 (+1) | HESPO '11/'12 - NW | '99/'00 | ||
8 | Valeria SCHMIDT [DEU-S] | WSV | 38.49 | 20.49 | 18.00 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #1 | 18.81 | 18.81 | 14 (+6) | EIMAPO '24/'25 - ANF | '98/'99 | ||
9 | Rebecca SCHWÄMMLE [DEU-S | ISU] | TEC | 38.42 | 20.66 | 18.26 | 2.92 | 2.92 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #8 | 64.79 | 96.92 | 2 (-7) | DEUPO '13/'14 - JUN | '97/'98 | ||
10 | Jaqueline SCHMEHL [DEU-S] | TGS | 37.68 | 18.92 | 18.76 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #5 | 41.00 | 41.00 | 13 (+3) | HESPO '24/'25 - KK4 | '96/'97 | ||
11 | Isabel ALBRECHT [DEU-S] | EVU | 34.87 | 16.73 | 19.14 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #6 | 55.18 | 82.98 | 7 (-4) | DEUPO '12/'13 - JUG | '97/'98 | ||
12 | Maria KAUS [DEU-S] | EVR | 30.71 | 14.08 | 17.63 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #4 | 33.60 | 56.43 | 11 (-1) | BAVOP '11/'12 - NW | '99/'00 | ||
13 | Melanie MAURER [DEU-S] | FRE | 29.59 | 13.71 | 16.88 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #2 | 39.42 | 61.38 | 10 (-3) | JOEPO '10/'11 - NW | '98/'99 | ||
14 | Jelena RAIC [DEU-S] | NSK | 29.17 | 15.05 | 14.62 | 3.00 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 0.50 | #3 | 29.42 | 53.66 | 12 (-2) | HESPO '11/'12 - NW | '99/'00 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2011 23:01